الرحلات الداخلية 

جدول تسيير القطارات والتعرفة بالليرة السورية
 

الرحلات الداخلية | الرحلات الدولية | أطوال الخطوط الحديدية السورية  |التخفيضات | لمحة تاريخية

 

مرافق سياحية | ثقافة وترفيه | قوانين وأنظمة

 

 
المحور المسافة رقم القطار ساعة المغادرة ساعة الوصول نوع القطار تشكيل القطار التعرفة / ل.س
            منامة أولى ثانية منامة أولى ثانية
حلب اللاذقية 204 410 3.50 6.35 سريع أيام الجمع والآحاد ـ 3 3 ـ 67 45
412 5.00 7.57 سريع صيفي ـ 3 3 ـ 67 45
414 6.00 8.52 سريع ـ 3 3 ـ 67 45
242 7.00 10.15 ضواحي ـ 3 3 ـ 54 36
246 15.20 18.37 ضواحي ـ 3 3 ـ 54 36
420 17.10 20.00 سريع ـ 3 3 ـ 67 45
اللاذقية ـ حلب 204 411 6.40 9.26 سريع ـ 3 3 ـ 67 45
243 7.35 11.05 ضواحي ـ 3 3 ـ 54 36
245 15.10 18.29 ضواحي ـ 3 3 ـ 54 36
415 18.15 21.06 سريع ـ 3 3 ـ 67 45
417 20.10 22.56 أيام الجمع والآحاد ـ 3 3 ـ 67 45
419 21.00 23.46 سريع صيفي ـ 3 3 ـ 67 45
حلب ـ  دمشق 405 30 0.25 6.38 سريع 1 3 3 275 85 57
84 1.57 8.10 سريع 1 3 3 275 85 57
دمشق ـ  حلب 405 31 0.25 6.17 سريع 1 3 3 275 85 57
83 15.00 20.54 سريع 1 3 3 275 85 57
حلب ـ  القامشلي 547 253 15.30 23.02 ضواحي ـ 3 3 ـ 132 88
83 21.41 5.27 سريع 2 3 3 300 132 88
القامشلي ـ حلب 547 84 17.40 1.11 سريع 1 3 3 300 132 88
256 23.53 7.27 ضواحي 1 3 3 300 132 88
ميدان اكبس ـ حلب 117 660 6.30 9.30 ضواحي ـ ـ 2 ـ - 23
حلب ـ ميدان اكبس 117 663 14.52 18.10 ضواحي ـ ـ 2 ـ - 23
طرطوس ـ  اللاذقية   281 6.10 7.28 ضواحي ـ 3 3 ـ 30 20
287 15.07 16.27 ضواحي ـ 3 3 ـ 30 20
289 16.50 18.10 ضواحي ـ 3 3 ـ 30 20
اللاذقية ـ طرطوس   282 9.00 10.17 ضواحي ـ 3 3 ـ 30 20
286 15.00 16.17 ضواحي ـ 3 3 ـ 30 20
288 17.20 18.41 ضواحي ـ 3 3 ـ 30 20
دمشق  ـ اللاذقية   21 0.55 7.09 بداية أيام العطل ـ 3 3 ـ 90 60
اللاذقية ـ  دمشق   24 23.20 5.50 نهاية أيام العطل ـ 3 3 ـ 90 60
حماه  ـ طرطوس   232/225 6.05 9.07 ضواحي أيام الجمع والأعياد ـ 2 4 ـ 39 26
طرطوس  ـ حماه   226/235 20.32 23.42 ضواحي أيام الجمع والأعياد ـ 2 4 ـ 39 26


 

 

 

 

Qenshrin.com
Qenshrin.net


 
All Right reserved @ Qenshrin  2003- 2014